Excel Formel - WENNS
- Details
- Kategorie: Excel Formel Sonstiges
- Veröffentlicht: Sonntag, 22. März 2020 10:48
- Geschrieben von Marcus Rose
- Zugriffe: 1728
Diese Excel Funktion soll es ab Excel 2019 geben. Hier ein Beispiel von Microsoft:
Tabelle1
A | B | C | D | |
1 | Wochentag | Tagesnummer | Wochentag | |
2 | Sonntag | 3 | Dienstag | |
3 | Montag | |||
4 | Dienstag | |||
5 | Mittwoch | |||
6 | Donnerstag | |||
7 | Freitag | |||
8 | Samstag |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Mir wurde allerdings mitgeteilt, dass es bisher kein vernünftiges Beispiel für diese Funktion gibt. Andere würden dieses Problem so lösen:
Tabelle1
A | B | C | D | |
1 | Wochentag | Tagesnummer | Wochentag | |
2 | Sonntag | 3 | Dienstag | |
3 | Montag | |||
4 | Dienstag | |||
5 | Mittwoch | |||
6 | Donnerstag | |||
7 | Freitag | |||
8 | Samstag |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8